首頁 > 賽泰產(chǎn)品 > 閥門 > 蝶閥
軟密封氣動(dòng)對夾蝶閥
產(chǎn)品簡圖及技術(shù)性能
D671X軟密封氣動(dòng)對夾蝶閥的主要特點(diǎn)有:
1,、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,,90°回轉(zhuǎn)開啟迅速,;
2、小型輕便,,容易拆裝和維修,,并可在任意位置安裝;
3,、操作扭矩小,,開關(guān)輕巧省力;
4,、流量特性趨于直線,,調(diào)節(jié)性能好;
5,、啟閉試驗(yàn)次數(shù)可達(dá)萬次,,使用壽命長;
6,、密封性能好,氣體試驗(yàn)泄漏量為零,。
D671X軟密封氣動(dòng)對夾蝶閥采用了多種零件材質(zhì)配對,,可適用于淡水,、污水、海水,、蒸汽、天然氣,、食品,、醫(yī)藥,、油品及各種酸堿介質(zhì)的管道,適用溫度-10°C +150°C,連接標(biāo)準(zhǔn)符合GB2555-81標(biāo)準(zhǔn),。上海賽泰閥門有限公司生產(chǎn)的D671X軟密封氣動(dòng)對夾蝶閥的主要部件材質(zhì)選用:閥體材質(zhì):鑄鐵、球鐵,、不銹鋼、銅合金,、鋁合金;蝶板材質(zhì):球鐵,、不銹鋼、耐蝕鋼,、鈦鋼、銅合金,;閥座:丁晴,、乙丙、氯丁,、海泊倫、聚四氟乙烯,、天然橡膠等,。
D671X軟密封氣動(dòng)對夾蝶閥外形尺寸圖
主要連接外型尺寸和連接尺寸
DN | 主 要 外 形 尺 寸 | 主 要 連 接 尺 寸 | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
L | H | HO | A | B | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | |
50 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
注:
1.本網(wǎng)頁的軟密封氣動(dòng)對夾蝶閥結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖,、尺寸,、參數(shù)等主要性能參數(shù),,以及安裝尺寸圖,、安裝尺寸表均只適用于參考,,詳細(xì)CAD圖、安裝圖,、以及產(chǎn)品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取,。
2.由于編輯水平有限,,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,,真誠希望您批評指正。
軟密封氣動(dòng)對夾蝶閥相關(guān)產(chǎn)品
下一頁:軟密封電動(dòng)對夾蝶閥
返回至本系列目錄:蝶閥
上一頁:蝸輪對夾蝶閥