首頁 > 賽泰產(chǎn)品 > 閥門 > 呼吸閥
燃氣阻火器
用途
燃氣阻火器主要適用于:
FPB燃氣阻火器是由引進國外先進技術(shù),利用不同材質(zhì)的不同熔點研制而成,,目前已經(jīng)許多冶金設(shè)計院和大型冶金企業(yè)使用,,阻火效果可靠。FPB燃氣阻火器適用于管道通徑DN15-450mm,,工作壓力不大于3MPa的氧氣管道阻火之用,。上海賽泰泵閥有限公司生產(chǎn)的燃氣阻火器分閥門前(FP),、閥門后(FPB)兩種,阻火管材質(zhì)一般為純鋼(T),。
燃氣阻火器
燃氣阻火器外形尺寸圖
規(guī)格選用表
型 號 | 公 稱 壓 力 | 3.0MPa (30KGf/cm2) | ||||||
公 稱 直 徑 | 主 要 尺寸(mm) | |||||||
DN | D1 | d | D2 | S1 | S2 | Lo | L | |
FP-1.5TⅠ | 15 | 18 | 12 | 18 | 3 | 3 | 49 | 500 |
FP-1.5Ⅱ | 15 | 22 | 16 | 22 | 3 | 3 | 49 | 500 |
FP-2.0T | 20 | 25 | 19 | 25 | 3 | 10 | 500 | |
FP-2.5Ⅱ | 25 | 81 | 20 | 32 | 3 | 3 | 49 | 500 |
FP-3.2TⅠ | 25 | 34 | 28 | 34 | 3 | 3 | 49 | 500 |
FP-3.2TⅡ | 32 | 38 | 31 | 38 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
FP-4.0TⅠ | 32 | 42 | 35 | 42 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
FP-4.0TⅡ | 40 | 45 | 38 | 45 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
FP-5.0TⅠ | 40 | 48 | 41 | 48 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
FP-5.0TⅡ | 50 | 60 | 52 | 60 | 4 | 4 | 49 | 500 |
FP-0.5T | 50 | 57 | 48 | 67 | 4.5 | 4.5 | 49 | 500 |
FP-6.5T | 65 | 76 | 68 | 76 | 4 | 4 | 49 | 500 |
FP-8T | 80 | 90 | 80 | 89 | 4.5 | 4.5 | 49 | 500 |
FP-15TⅠ | 100 | 169 | 147 | 168 | 6 | 6 | 89 | 500 |
FP-15TⅡ | 150 | 168 | 166 | 168 | 6 | 6 | 99 | 500 |
FP-20T | 200 | 226 | 206 | 218 | 10 | 6.5 | 149 | 500 |
FP-25T | 250 | 289 | 269 | 273 | 12 | 7 | 149 | 500 |
FP-80T | 800 | 387 | 509 | 323 | 14 | 8 | 149 | 500 |
FP-85T | 350 | 391 | 359 | 377 | 16 | 9 | 149 | 500 |
FP-40T | 400 | 444 | 408 | 428 | 18 | 9 | 149 | 500 |
FP-45T | 450 | 498 | 458 | 478 | 20 | 10 | 149 | 500 |
FP-50T | 500 | 550 | 508 | 528 | 20 | 12 | 149 | 500 |
注:
1.本網(wǎng)頁的燃氣阻火器結(jié)構(gòu),、結(jié)構(gòu)圖、尺寸,、參數(shù)等主要性能參數(shù),以及安裝尺寸圖,、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖,、安裝圖,、以及產(chǎn)品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取,。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,,真誠希望您批評指正。
燃氣阻火器相關(guān)產(chǎn)品
下一頁:空氣泡沫產(chǎn)生器
返回至本系列目錄:呼吸閥
上一頁:管道阻火器