亚洲系列另类无码专区_欧美色欧美亚洲另类久久二区_AV黄色网址_91社区免费视频,98色色,国产成人精品免费午夜,免费国产成人AⅤ观看℃,日本成熟少妇激情视频免费看,大胆日本免费,欧美色高清视频,日韩一级毛一片一级无码

聯(lián)系熱線: 021-3201 0217
信譽發(fā)展

首頁 > 賽泰產(chǎn)品 > 水泵 > 排污泵

LW型直立式無堵塞排污泵

LW型直立式無堵塞排污泵,,(簡稱:GW排污泵),具有以下特點: LW型直立式無堵塞排污泵,,簡稱:LW排污泵,,具有以下特點:
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%d 固體顆粒,。
2.設(shè)計合理,配套電機合理,,效率高,,節(jié)能效果顯著。
3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,,具有耐用,、耐磨等特點,,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4.泵與電機直聯(lián)同軸,,屬機電一體化產(chǎn)品,,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,。
5. 水力性能先進,,整機效率高,運轉(zhuǎn)噪音低,。
6.在電機風(fēng)葉端加上防護罩,,整機可置于室外工作,無需機房,,可節(jié)省大量基建費用,。
7.泵與電機為一體結(jié)構(gòu),故安裝時無需校正,。

LW型直立式無堵塞排污泵
LW型直立式無堵塞排污泵

LW排污泵結(jié)構(gòu)說明

LW型系列立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力,。 該系列泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,,一是電機與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,,電機采用標(biāo)準(zhǔn)方式電機,。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,,一是進口水平吸入,,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求,進出口安放成0o,、90o,、180o、270o,,便于管路連接,,二是進口軸向吸入,便于立式安裝,。

LW型直立式無堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖
LW型直立式無堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖

LW排污泵性能參數(shù)表

序號 型號 口徑 流量 揚程 轉(zhuǎn)速 功率 效率 使用揚程范圍
Type mm m3h m r/min KW
1 25LW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.5 10-22
2 32LW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 8-15
3 40LW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 6-15
4 40LW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 48 15-30
5 50LW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 3-7
6 50LW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 4-10
7 50LW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 6-15
8 50LW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 10-25
9 50LW18-30-3 50 18 30 2880 3 58 15-30
10 50LW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 17-32
11 50LW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 20-40
12 65LW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 6-15
13 65LW37-13-3 65 37 13 2880 3 55 6-13
14 65LW25-30-4 65 25 30 2890 4 58 15-30
15 65LW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 20-40
16 65LW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 35-50
17 65LW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 40-60
18 80LW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 3-7
19 80LW43-13-3 80 43 13 2880 3 50 5-13
20 80LW40-15-4 80 40 15 2890 4 57 6-15
21 80LW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 12-25
22 100LW80-10-4 100 80 10 1440 4 62 4-10
23 100LW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 5-10
24 100LW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 8-15
25 100LW85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5 68 10-20
26 100LW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 10-25
27 100LW100-30-15 100 100 30 1460 15 66 12-30
28 100LW100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5 65 15-35
29 125LW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 7-15
30 125LW130-20-15 125 130 20 1460 15 63 10-20
31 150LW145-9-7.5 150 145 9 1440 7.5 63 4-9
32 150LW180-15-15 150 180 15 1460 15 65 5-15
33 150LW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 8-20
34 150LW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 12-25
35 150LW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 15-30
36 150LW180-30-30 150 180 30 1470 30 73 15-30
37 150LW200-30-34 150 200 30 1480 37 70 13-30
38 200LW300-7-11 200 300 7 970 11 73 3-7
39 200LW250-11-15 200 250 11 970 15 74 4-11
40 200LW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 5-10
41 200LW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 6-13
42 200LW250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5 72 7-15
43 200LW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 8-15
44 200LW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 12-22
45 200LW350-25-37 200 350 25 1980 37 75 10-25
46 200LW400-30-45 200 400 30 1480 45 70 13-30
47 250LW600-9-30 250 600 9 980 30 74 3-9
48 250LW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 5-12
49 250LW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 6-15
50 250LW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 8-20
51 250LW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 12-25
52 250LW800-12-45 250 800 12 980 45 76 5-12
53 300LW500-15-45 300 500 15 980 45 70 7-15
54 300LW800-15-55 300 800 15 980 55 73 8-15
55 300LW600-20-55 300 600 20 980 55 75 10-20
56 300LW800-20-75 300 800 20 980 75 78 12-20
57 300LW950-20-90 300 950 20 980 90 80 11-20
58 300LW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 12-25
59 350LW1100-10-55 350 1100 10 980 55 84.5 4-10
60 350LW1500-15-90 350 1500 5 980 90 82.5 6-15
61 350LW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.1 8-18
62 350LW1100-28-132 350 1100 28 740 132 83.2 15-25
63 350LW1000-36-160 350 1000 36 740 160 78.5 20-36
64 400LW1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 3-10
65 400LW2000-15-132 400 2000 15 740 132 85.5 6-15
66 400LW1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 10-22
67 400LW1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 12-26
68 400LW1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 15-30
69 400LW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 17-32

注:
1.本網(wǎng)頁的LW型直立式無堵塞排污泵結(jié)構(gòu),、結(jié)構(gòu)圖、尺寸,、參數(shù),、流量、揚程,、電機轉(zhuǎn)速等主要性能參數(shù),,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,,詳細CAD圖,、安裝圖、以及產(chǎn)品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取,。
2.由于編輯水平有限,,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正,。

LW型直立式無堵塞排污泵相關(guān)產(chǎn)品

下一頁:WQ型無堵塞污水潛水排污泵

返回至本系列目錄:排污泵

上一頁:GW型管道式無堵塞排污泵

關(guān)閉在線客服
"
  • 銷售熱線

  • 總機:021-66079660
  • 手機:180 1631 9660