首頁 > 賽泰產(chǎn)品 > 閥門 > 調(diào)節(jié)閥
DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥
產(chǎn)品特點
DYH671氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥(氣動調(diào)節(jié)閥)是一種旋轉(zhuǎn)型調(diào)節(jié)閥,、具有體積小,、重量輕、額定流量系數(shù)大等優(yōu)點,,特別適合于大口徑,、大流量、濃濁漿液或鍋爐窯煙道氣控制,。
本系列產(chǎn)品有標準型,、高溫型及密封型三種。
氣動切換成手動時,,使用側(cè)裝手輪機構(gòu)方法:拔出定位銷,,向上扳動手柄、蝸輪與蝸桿嚙合,,壓入定位銷,,旋轉(zhuǎn)手輪即可改變流通截面。手動切換成氣動時,,由相扳動手柄即可,。
產(chǎn)品簡圖
DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥
DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥技術(shù)參數(shù)和性能指標
閥 體:WCB,、HT200、ZG230―450,、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 板:碳鋼,、1Cr18Ni9Ti
長 軸:1Cr18Ni9Ti
閥 座:碳鋼、不銹鋼內(nèi)襯合成橡膠或增強聚四氟乙烯
內(nèi)軸承:青銅,、不銹鋼堆焊司鈦合金
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
閥 蓋:碳鋼
公稱壓力:0.1、0.25,、0.6、1.0,、1.6,、2.5Mpa
口徑:50mm至1000mm
泄漏量等級:Ⅱ級、Ⅵ級
流量特性:近似等百分比
DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)
薄膜式
法蘭距示圖
DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥 詳細技術(shù)系數(shù)
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ,; -40~450(中溫) ,; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9,; ZG1Cr18Ni9Ti,、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪,、定位器、空氣過濾減壓器等,。 |
DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥 外形尺寸
公稱通徑 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
H | 635 | 760 | 810 | 960 | 1116 | |||||||||||
H1 | 435 | 560 | 660 | 796 | ||||||||||||
H2 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||||||
H3 | 270 | 295 | 480 | 500 | 695 | |||||||||||
B | 80 | 100 | 140 | 170 | 190 | 210 | 250 | |||||||||
D | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | |
N×d | 4-18 | 8-18 | 12-18 | 12-23 | 16-23 | 20-25 | 24-25 | 24-30 | 28-30 | |||||||
L | 321 | 370 | 395 | 455 | 505 | 599 | 649 | 711 | 761 | 811 | 1023 | 1123 | 1258 | 1358 | 1458 | |
L1 | 100 | 114 | 125 | 160 | 185 | 212 | 237 | 274 | 299 | 324 | 495 | 549 | 610 | 660 | 710 | |
A | 282 | 360 | 470 | 620 |
注:
1.本網(wǎng)頁的DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu),、結(jié)構(gòu)圖、尺寸,、參數(shù)等主要性能參數(shù),,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,,詳細CAD圖,、安裝圖、以及產(chǎn)品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取,。
2.由于編輯水平有限,,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正,。
DYH氣動調(diào)節(jié)蝶閥相關(guān)產(chǎn)品
下一頁:氣動三偏心蝶閥
返回至本系列目錄:調(diào)節(jié)閥
上一頁:氣動三偏心蝶閥(撥叉式氣缸)