首頁(yè) > 賽泰產(chǎn)品 > 閥門(mén) > 調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
ZJHT型氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥(簡(jiǎn)稱氣動(dòng)隔膜閥)采用隔膜與閥體間“山”形凸出面進(jìn)行密封,,與外界隔離(無(wú)填料函),,閥體流路簡(jiǎn)單、阻力小,,額定流量系數(shù)大,、閥門(mén)關(guān)時(shí)內(nèi)外泄漏量為零,可覆蓋防腐層,,上海賽泰泵閥有限公司生產(chǎn)的氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥特別適合于劇毒,、腐蝕性介質(zhì)或不允許污染介質(zhì)的調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品及簡(jiǎn)圖
氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥外形尺寸圖
主要零件材料:
閥 體:HT200,、ZG25,、襯膠,、氟塑料
閥 蓋:HT200,、ZG25
隔膜材質(zhì):丁荃膠、天然膠,、聚四氟乙烯
波紋薄膜:丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物
膜 蓋:A3
彈 簧:60Si2Mn
主要技術(shù)系數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量 | 無(wú)襯里 | 9.8 | 19 | 32 | 48 | 63 | 108 | 158 | 270 | 360 | 518 | 1114 | ||
系數(shù)Kv | 有 | 7.8 | 17 | 28 | 41 | 55 | 87 | 127 | 240 | 311 | 415 | 1121 | ||
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | 30 | 34 | 36 | 44 | 55 | 65 | |||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 1.0 | |||||||||||||
固有流量特性 | 近似等百分 | |||||||||||||
工作溫度t(℃) | ≤150 | |||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(Kpa) | 20~100 ,、 40~200 、 80~240 ,、 段幅:20~60 ,、 60~100 | |||||||||||||
基本誤差 | 帶定位 | ±2.0 | 不帶定位 | ±10 | ||||||||||
回差 | ±1.5 | ±8 | ||||||||||||
死區(qū) | ±1.5 | ±6 | ||||||||||||
始終點(diǎn)偏差 | ±2.0 | ±10 | ||||||||||||
額定行程偏差 | ±2.5 | |||||||||||||
允許泄漏量L/h | 在允許壓差范圍內(nèi)泄漏量為零 |
*本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/4213-92。
主要材質(zhì)及適用范圍
閥體襯里材質(zhì)及適用范圍
閥體襯里 | 使用溫度 ℃ | 適用介 質(zhì) |
無(wú)襯里 | -10~+175 | 適用于非腐蝕性介質(zhì) |
軟橡膠 | -10~+85 | 有很好的耐腐蝕性能,,適用于水泥,、黏土、煤塵,、干燥化肥等 |
硬橡膠 | -10~+85 | 適用于無(wú)機(jī)堿,、鹽類(lèi)、鹽酸,、鍍金屬溶液,、軟水、氯化物,、氯氣等 |
氯丁膠 | -10~+105 | 適用于動(dòng)物油,、植物油和潤(rùn)滑油,PH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿??鼓p性良好 |
丁荃膠 | -10~+120 | 防腐性能和耐磨性能良好,,對(duì)大部分無(wú)機(jī)酸和酸性灰漿的耐蝕性較好 |
氟46 | -20~+190 | 適用于硫酸、鹽酸,、氫氧化鈉等強(qiáng)腐蝕介質(zhì) |
隔膜材質(zhì)及適用范圍
隔膜材質(zhì) | 使用溫度 ℃ | 適用介 質(zhì) |
丁荃膠(B級(jí)) | -40~+100 | 大部分無(wú)機(jī)酸如:硫酸,、氫氟酸、磷酸等,,還適用各種堿和鹽類(lèi) |
天然膠(Q級(jí)) | -50~+100 | 主要用于凈化水,、無(wú)機(jī)鹽和烯的礦物酸介質(zhì) |
聚四氟乙烯 | -10~+150 | 極優(yōu)的化學(xué)穩(wěn)定性,、耐強(qiáng)酸,、濃堿、強(qiáng)氧化劑的腐蝕 |
主要外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 135 | 145 | 160 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 570 |
H1 | 410 | 418 | 428 | 474 | 497 | 530 | 540 | 560 | 585 | 600 | 640 |
H2 | 52.5 | 57.5 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 100 | 110 | 135 | 150 | 190 |
A | 282 | 360 | 470 |
注:
1.本網(wǎng)頁(yè)的氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖,、尺寸、參數(shù)等主要性能參數(shù),,以及安裝尺寸圖,、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細(xì)CAD圖,、安裝圖,、以及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)請(qǐng)向賽泰閥門(mén)營(yíng)銷(xiāo)人員索取。
2.由于編輯水平有限,,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正,。
氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥相關(guān)產(chǎn)品
下一頁(yè):氣動(dòng)薄膜角式單座調(diào)節(jié)閥
返回至本系列目錄:調(diào)節(jié)閥
上一頁(yè):襯氟塑料氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥