首頁 > 賽泰產(chǎn)品 > 水泵 > 消防泵
XBC系列柴油機(jī)消防泵組
XBC型柴油機(jī)消防泵是本公司根據(jù)國(guó)內(nèi)建筑消防用泵的市場(chǎng)需求和適用特點(diǎn)而自行研制生產(chǎn)的新產(chǎn)品,。柴油機(jī)消防泵系列產(chǎn)品具有高效率、運(yùn)轉(zhuǎn)壽命長(zhǎng),、高可靠性(不存在較長(zhǎng)時(shí)間停用后氣動(dòng)咬死的故障),,是目前國(guó)內(nèi)適應(yīng)建筑公稱消防、噴淋設(shè)施用泵的首選產(chǎn)品,。產(chǎn)品性能符合GB6245《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》,,經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試,產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,,獲上海市消防局審批認(rèn)可,。柴油機(jī)消防泵可供輸送80°C一下不含固體顆粒的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。在滿足消防工況的前提下,,兼顧生活,、生產(chǎn)給水的工況要求。產(chǎn)品既可用于獨(dú)立消防給水系統(tǒng),,有可用于消防,、生活共用給水系統(tǒng),還可用于建筑,、市政,、工礦、給排水,、船舶,、野外作業(yè)等場(chǎng)合,。
XBC柴油機(jī)消防泵與電氣儀表等設(shè)備安裝在一起啊整套組合,具有功能齊全,,自動(dòng)化程度高,,結(jié)構(gòu)緊湊,故障自動(dòng)報(bào)警及接收啟動(dòng)信號(hào),,自行完成啟動(dòng)程序,,能快速投入全負(fù)荷運(yùn)行,。機(jī)組可按去修選配減振器,、橡膠撓性接頭、排氣口配波紋管消音器,。在燃料不足,、蓄電池電壓低、潤(rùn)滑油溫度高,、超速等,,備有報(bào)警裝置,同時(shí)設(shè)有與加熱裝置,,確保柴油機(jī)低溫環(huán)境起動(dòng),。整個(gè)系統(tǒng)安全可靠,使用方便,。
XBC型全自動(dòng)柴油機(jī)消防泵組作為一種固定式消防滅火設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消防分流,,尤其是在沒有電源或電源(市電)不正常等意外情況下的消防給水。機(jī)組中所配的水泵為我司生產(chǎn)的臥式單級(jí),、多級(jí)消防專用泵,,所配的柴油機(jī)均為國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)的495、4135,、X6135,、12V135等系列機(jī)型,根據(jù)用戶需要亦可配置其它柴油機(jī)作為動(dòng)力機(jī),。主要由柴油機(jī),、消防泵、聯(lián)接裝置,、油箱,、散熱器、蓄電池組,、智能型全自動(dòng)控制屏等組成,。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量,、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠,。

XBC系列柴油機(jī)消防泵組
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、動(dòng)力強(qiáng)勁:柴油機(jī)組整體曲軸,,剛度大,,高強(qiáng)度,傳遞扭矩效率高,。
2,、技術(shù)先進(jìn):采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和龍門式機(jī)體,滑動(dòng)軸承,,板翅式機(jī)冷器,,上置式熱交換器,旋裝式油濾器及雙重冷卻系統(tǒng),。
3,、性能優(yōu)越:煙度,噪聲指標(biāo)達(dá)到國(guó)家優(yōu)等品,,燃油耗低于國(guó)標(biāo)優(yōu)等品2.1g/kW.h以上,。
4、自動(dòng)化程度高:具有自動(dòng),、手動(dòng)及故障自檢功能,,全過程監(jiān)控工作狀況,可恢復(fù)故障啟動(dòng)失敗自動(dòng)重啟功能,,自動(dòng)預(yù)潤(rùn)滑,、預(yù)加熱,令設(shè)備啟動(dòng)更為安全可靠,;具有中央控制室遙控及遠(yuǎn)傳控制功能,,還可具有現(xiàn)場(chǎng)總線接
(可選功能)。蓄電池采用全自動(dòng)浮充(恒流,、恒壓,、涓流式充電)電方式,保證蓄電池隨時(shí)處于備用狀態(tài),。
5,、使用方便:配備可遠(yuǎn)傳儀器儀表,根據(jù)需要可接至控制中心,,安裝使用,,維護(hù)保養(yǎng)方便。
該系列產(chǎn)品是我公司嚴(yán)格按照GB6245-1998《消防泵性能要求與試驗(yàn)方法》,,并參照美國(guó)消防協(xié)會(huì)NFPA20標(biāo)準(zhǔn),,研制開發(fā)的新型號(hào)消防設(shè)備,主要用于石油、化工,、天然氣,、電廠、紡織棉麻,、碼頭,、加油站、倉儲(chǔ),、高層建筑等行業(yè)的消防供水和泡沫滅火系統(tǒng),,亦可用于船舶消防(并提供CCS證書)等場(chǎng)合。
我公司生產(chǎn)的各種型號(hào)消防泵組主要有以下特點(diǎn):性能可靠,,結(jié)構(gòu)緊湊,,操作維修方便,壓力,、流量選擇范圍廣,,深受廣大用戶稱贊。同時(shí)我公司可根據(jù)用戶需要配備柴油機(jī)冷卻水預(yù)熱,、機(jī)油預(yù)潤(rùn)滑裝置,以保證消防泵組時(shí)刻處于待命狀態(tài),,滿足消防設(shè)備應(yīng)急滅火之用,,提高消防泵組的壽命。
產(chǎn)品依據(jù)GB6245-1998《消防泵性能要求與實(shí)驗(yàn)方法》,。
結(jié)構(gòu)說明
按消防規(guī)范要求,,消防泵組均為自罐引水,故以下型號(hào)的消防泵組均不帶引水裝置,。如客戶確實(shí)需要,,我公司可專門生產(chǎn),但部分尺寸可能發(fā)生變化,。
XBC系列柴油機(jī)消防泵組原動(dòng)機(jī)為國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)柴油機(jī),,亦可根據(jù)用戶要求選用中外合資康明斯、曼海姆等知名品牌進(jìn)口柴油機(jī),,但消防泵尺寸可能有所變化,。
XBC系列柴油機(jī)消防泵組冷卻方式一般是通過熱交換器來實(shí)現(xiàn),與風(fēng)冷式相比有噪音低,、冷卻效果好,、工作環(huán)境好等優(yōu)點(diǎn)。
對(duì)于采用12V135系列柴油機(jī)消防泵組,,其供油箱為分體設(shè)計(jì),。用戶可根據(jù)泵房情況自行安裝,油箱一般為4小時(shí)用油箱,也可根據(jù)用戶要求配置不同容積油箱,。
XBD/C電動(dòng)機(jī)/柴油機(jī)消防供水聯(lián)動(dòng)設(shè)備功能特點(diǎn)
電泵為主消防泵,,可以根據(jù)消防情況自動(dòng)起動(dòng)
配備穩(wěn)壓泵恒定管網(wǎng)壓力
柴油機(jī)泵為備用消防泵,消防無電源情況下自動(dòng)起動(dòng)
電泵出現(xiàn)故障時(shí)柴油機(jī)泵起動(dòng)
XBC型柴油機(jī)消防泵基礎(chǔ)安裝尺寸

柔性聯(lián)接基礎(chǔ)鉆膨脹螺孔

硬性聯(lián)接基礎(chǔ)預(yù)留螺栓孔
減震器型號(hào)和安裝尺寸
泵型號(hào)Type | 泵柔性聯(lián)接基礎(chǔ)尺寸Basic figure for flexible joint dimensions | 泵硬性聯(lián)接基礎(chǔ)尺寸Basic figure for rigid joint dimmensions | ||||||||||||
K1 | B1 | K2 | B2 | K | B | D | Φd | K1d | B1d | K2d | B2d | Kd | Bd | |
XBC1.9/5-50 | 750 | 216 | 1110 | 366 | 1160 | 416 | 130 | 8.5 | 750 | 216 | 1110 | 300 | 1160 | 350 |
XBC2.9/5-50 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 | 130 | 8.5 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 |
XBC3.8/5-50 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 | 130 | 8.5 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 |
XBC4.8/5-50 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 | 130 | 8.5 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 |
XBC5.8/5-50 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 | 130 | 8.5 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 |
XBC6.8/5-50 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 | 130 | 8.5 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 |
XBC7.8/5-50 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 645 | 130 | 8.5 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 605 |
XBC2.9/10-65 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 585 | 130 | 8.5 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 685 |
XBC4.0/10-65 | 1130 | 445 | 1490 | 595 | 1540 | 645 | 130 | 8.5 | 1130 | 445 | 1490 | 535 | 1540 | 605 |
XBC5.0/10-65 | 1208 | 445 | 1568 | 595 | 1618 | 645 | 130 | 8.5 | 1208 | 445 | 1568 | 535 | 1618 | 605 |
XBC6.1/10-65 | 1286 | 445 | 1646 | 595 | 1696 | 645 | 130 | 8.5 | 1285 | 445 | 1646 | 535 | 1696 | 605 |
XBC2.0/15-80 | 660 | 445 | 1070 | 635 | 1120 | 685 | 170 | 12.5 | 660 | 445 | 1070 | 535 | 1120 | 585 |
XBC4.0/15-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | 605 |
XBC6.0/15-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC8.0/15-80 | 1215 | 445 | 1625 | 695 | 1675 | 745 | 170 | 12.5 | 1215 | 445 | 1625 | 555 | 1675 | |
XBC3.7/20-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC5.7/20-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC7.6/20-80 | 1068 | 445 | 1478 | 695 | 1528 | 745 | 170 | 12.5 | 1068 | 445 | 1478 | 555 | 1528 | |
XBC3.1/25-80 | 930 | 445 | 1340 | 695 | 1390 | 745 | 170 | 12.5 | 930 | 445 | 1340 | 555 | 1390 | |
XBC4.7/25-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC6.4/25-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC3.7/30-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC4.9/30-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC5.7/30-100 | 1075 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC9.3/30-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 555 | 1970 | 900 |
XBC12.8/30-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 445 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.4/35-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 694 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC7.1/35-100 | 1930 | 445 | 2580 | 785 | 2630 | 835 | 260 | 12.5 | 1930 | 694 | 2580 | 555 | 2630 | 605 |
XBC8.0/35-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC9.0/35-100 | 1270 | 694 | 2050 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.8/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC12.5/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.3/40-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 850 | 1805 | 605 |
XBC8.8/40-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC12.0/40-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC5.2/45-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 555 | 1805 | 605 |
XBC8.5/45-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC11.8/45-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC3.9/50-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC6.1/50-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC8.6/50-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC11.0/50-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC4.7/55-100 | 1800 | 445 | 2450 | 785 | 2500 | 835 | 260 | 12.5 | 1800 | 445 | 2450 | 555 | 2500 | 605 |
XBC7.6/55-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.5/55-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC5.1/60-125 | 1820 | 445 | 2470 | 785 | 2520 | 835 | 260 | 12.5 | 1820 | 445 | 2470 | 555 | 2520 | 605 |
XBC7.4/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC9.0/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC5.4/65125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC8.8/65-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC3.4/70-125 | 1165 | 445 | 1815 | 785 | 1865 | 835 | 260 | 12.5 | 1165 | 445 | 1815 | 555 | 1865 | 605 |
XBC5.8/70-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC8.6/70-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC4.5/80-125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC7.6/80-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 1244 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |

結(jié)構(gòu)圖
型號(hào)TYPE | M | D | D1 | H | d |
JGD2 | 12 | 150 | 130 | 65 | 7 |
JGD3 | 16 | 200 | 170 | 87 | 11 |
JGD4 | 20 | 290 | 260 | 133 | 11 |
5L/S XBC型柴油機(jī)消防泵 性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC1.9/5-50 | 5 | 0.19 | 2.2 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC2.9/5-50 | 5 | 0.29 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC3.8/5-50 | 5 | 0.38 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC4.8/5-50 | 5 | 0.48 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC5.8/5-50 | 5 | 0.58 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC6.8/5-50 | 5 | 0.68 0.98 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC9.8/5-50 | 1800 | |||||
XBC7.8/5-50 | 5 | 0.78 | 13.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC11.2/5-50 | 1.12 | 1800 |

流量Capacity:5L/S 壓力Pressure:0.19-1.12MPa

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖1
5L/S XBC型柴油機(jī)消防泵安裝尺寸
型號(hào) Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機(jī)重量 Weight (KG) | |
型號(hào)Type | 數(shù)量NO. | ||||||||||||||
XBC1.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 485 | 1039 | 1060 | 640 | 155 | 216 | 250 | 426 | JGD2 | 4 | 145 |
XBC2.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1152 | 1160 | 740 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD 2 | 4 | 200 |
XBC3.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1210 | 1218 | 798 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD2 | 4 | 213 |
XBC4.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1354 | 1249 | 829 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 286 |
XBC5.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1412 | 1307 | 887 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 302 |
XBC6.8/5-50 9.8 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1470 | 1365 | 945 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 343 |
XBC7.8/5-50 11.2 | 200 | 200 | 65 | 480 | 880 | 1930 | 1700 | 1330 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 3 | 516 |
10L/S XBC型柴油機(jī)消防泵 性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC2.9/10-65 | 10 | 0.29 | 8.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC4.1/10-65 | 0.41 | 1800 | ||||
XBC4.0/10-65 | 10 | 0.41 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC5.7/10-65 | 0.57 | 1800 | ||||
XBC5.0/10-65 | 10 | 0.50 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC7.2/10-65 | 0.72 | 1800 | ||||
XBC6.1/10-65 | 10 | 0.61 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC8.8/10-65 | 0.88 | 1800 |

流量Capacity:10L/S 壓力Pressure:0.29-0.88MPa

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖2
0L/S XBC型柴油機(jī)消防泵安裝尺寸
型號(hào) Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機(jī)重量 Weight (KG) | |
型號(hào)Type | 數(shù)量NO. | ||||||||||||||
XBC2.9/10-65 4.4 | 200 | 275 | 65 | 555 | 620 | 1099 | 1091 | 671 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD2 | 4 | 277 |
XBC4.0/10-65 5.7 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1645 | 1440 | 1025 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 4 | 459 |
XBC5.0/10-65 7.2 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1723 | 1518 | 1103 | 155 | 445 | 505 | - | JGD2 | 4 | 481 |
XBC6.110-65 8.8 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1801 | 1596 | 1181 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 4 | 503 |
15L/S XBC型柴油機(jī)消防泵 性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC2.0/15-80 | 15 | 0.20 | 8.8 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC2.9/15-80 | 0.29 | 1800 | ||||
XBC4.0/15-80 | 15 | 0.40 | 13.8 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC5.8/15-80 | 0.58 | 1800 | ||||
XBC6.0/15-80 | 15 | 0.60 | 15.3 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC8.6/15-80 | 0.86 | 1800 | ||||
XBC8.0/15-80 | 15 | 0.80 | 20.6 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC11.5/15-80 | 1.15 | 1800 |

流量Capacity:15L/S 壓力Pressure:0.20-1.15MPa

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖3
15L/S XBC型柴油機(jī)消防泵安裝尺寸
型號(hào) Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機(jī) 重量 Weight (KG) | |
型號(hào)Type | 數(shù)量NO. | ||||||||||||||
XBC2.0/10-65 2.9 | 200 | 325 | 87 | 625 | 640 | 1125 | 1020 | 600 | 180 | 385 | 485 | 800 | JGD3 | 4 | 265 |
XBC4.0/15-80 5.8 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 486 |
XBC6.0/15-80 8.6 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1685 | 1480 | 1060 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 518 |
XBC8.0/15-80 11.5 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1780 | 1575 | 1155 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 580 |
20L/S XBC型柴油機(jī)消防泵 性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.7/20-80 | 20 | 0.37 | 13.8 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC5.3/20-80 | 0.53 | 1800 | ||||
XBC5.7/20-80 | 20 | 0.57 | 20.6 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC8.2/20-80 | 0.82 | 1800 | ||||
XBC7.6/20-80 | 20 | 0.76 | 28.0 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC10.9/20-80 | 1.09 | 1800 |

流量Capacity:20L/S 壓力Pressure:0.37-1.09MPa

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖4
20L/S XBC型柴油機(jī)消防泵安裝尺寸
型號(hào) Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機(jī)重量 Weight (KG) | |
型號(hào)Type | 數(shù)量NO. | ||||||||||||||
XBC3.7/20-80 5.3 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 486 |
XBC5.7/20-80 8.2 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1685 | 1480 | 1060 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 548 |
XBC7.6/20-80 10.9 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1780 | 1428 | 1008 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 590 |
25L/S XBC型柴油機(jī)消防泵 性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.1/25-80 | 25 | 0.31 | 13.8 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC4.5/25-80 | 0.45 | 1800 | ||||
XBC4.7/25-80 | 25 | 0.47 | 20.6 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC6.8/25-80 | 0.68 | 1800 | ||||
XBC6.4/25-80 | 25 | 0.64 | 28.0 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC9.2/25-80 | 0.92 | 1800 |

流量Capacity:25L/S 壓力Pressure:0.31-0.92MPa

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖5
25L/S XBC型柴油機(jī)消防泵安裝尺寸
型號(hào) Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機(jī)重量 Weight (KG) | |
型號(hào)Type | 數(shù)量NO. | ||||||||||||||
XBC3.1/25-80 4.5 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1495 | 1290 | 870 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 447 |
XBC4.7/25-80 6.8 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 510 |
XBC6.4/25-80 9.2 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1885 | 1675 | 1225 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 553 |
30L/S XBC型柴油機(jī)消防泵 性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.7/30-80 | 30 | 0.37 | 20.6 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC5.3/30-80 | 0.53 | 1800 | ||||
XBC4.9/30-80 | 30 | 0.49 | 28 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC7.0/30-80 | 0.70 | 1800 | ||||
XBC5.7/30-100 | 30 | 0.57 | 28 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC8.2/30-100 | 0.82 | 1800 | ||||
XBC9.3/30-100 | 30 | 0.93 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC12.8/30-100 | 30 | 1.28 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |

流量Capacity:30L/S 壓力Pressure:0.37-1.28MPa

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖6
30L/S XBC型柴油機(jī)消防泵安裝尺寸
型號(hào) Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 減震器 Vibration Isolator | 泵機(jī)重量 Weight (KG) | |
型號(hào)Type | 數(shù)量NO. | ||||||||||||||
XBC3.7/30-80 5.3 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 510 |
XBC4.9/30-80 7.0 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1885 | 1675 | 1255 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 553 |
XBC5.7/30-100 8.2 | 280 | 400 | 87 | 800 | 920 | 1803 | 1675 | 1025 | 300 | 45 | 505 | - | JGD3 | 4 | 583 |
XBC9.3/30-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD3 | 4 | 1187 |
XBC12.8/30-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD3 | 4 | 1261 |
35L/S XBC型柴油機(jī)消防泵 性能參數(shù)
型號(hào) Type | 流量 Capacity (L/S) | 壓力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBC5.4/35-100 | 35 | 0.54 | 31.6 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC7.7/35-100 | 0.77 | 1800 | ||||
