首頁 > 賽泰產(chǎn)品 > 水泵 > 消防泵
XBD-ISG型立式單級單吸消防離心泵
XBD-ISG型立式單級單吸消防離心泵(簡稱:XBD-ISG消防泵),,系屬新型立式單級單吸式XBD消防泵系列產(chǎn)品,。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。XBD-ISG型單吸單級立式消防泵主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,,也可應(yīng)用于各種廠礦企業(yè)給排水,。輸送液體的流量范圍為5~80L/s,壓力范圍為0.2~2.25Mpa,,配套功率范圍為1.5~200KW,,口徑范圍為ф50~ф250mm。
XBD-ISG型立式單級單吸消防離心泵
XBD-ISG消防泵產(chǎn)品特點
1,、泵結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小、外形美觀,,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命,。
2,、泵吸入口和吐出口均水平方向,,簡化了管路的連接。
3,、多級式可根據(jù)需要,,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°,、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合,。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,,而不改變安裝占地面積,,這是其它泵類所不具有的。
5,、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,,運行平穩(wěn)、振動小,、噪音低,、使用壽命長。
XBD-ISG消防泵型號意義
XBD-ISG消防泵型號意義
XBD-ISG消防泵主要用途
上海賽泰泵閥有限公司生產(chǎn)的XBD-ISG型立式消防管道泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,。也可適用于工業(yè)和城市給排水,,高層建筑增壓送水、遠距離送水,、采暖,、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合,。
XBD-ISG消防泵結(jié)構(gòu)說明
XBD-ISG型單吸單級立式消防管道泵由電機和泵兩部分組成,,泵和電機同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體,、葉輪,、泵蓋、機械密封等部件組成,。泵進,、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,,裝卸極為方便,,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座,,便于安裝,,增加泵運行穩(wěn)定性。泵密封采用機械密封,具有密封可靠,,無泄漏的特點,。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進行平衡。泵的進出口法蘭按1.6Mpa壓力設(shè)計,,管路配套方便,。
XBD-ISG消防泵性能參數(shù)
1、 該泵為立式,、多級節(jié)段式結(jié)構(gòu),,泵進出水法蘭處在同一直線上,葉輪采用水力平衡方平衡軸向力,。泵下端有一導(dǎo)軸承,,軸通過夾殼聯(lián)軸器與電機軸固定傳動,外筒為不銹鋼筒,。
2,、 軸封采用機械密封。
3,、 泵由電機驅(qū)動,,從電機端方向看,泵順時針方向旋轉(zhuǎn),。
4,、 泵出口設(shè)有排氣閥(氣嘴),可保證泵內(nèi)氣體能完全排盡,。
5,、 葉輪可采用青銅材料,避免長期停機后葉輪與導(dǎo)葉間銹合,。
XBD(I)消防泵主要零件材料
零件名稱 | 軸封 | 軸 | 軸承體 | 聯(lián)軸器 | 中 段 | 出水段 | 導(dǎo) 葉 | 葉輪 | 軸套 | 進水段 |
材質(zhì) | 填料,、機械密封 | 2Cr13 | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | HT200或青銅 | HT200 | HT200 |
零件名稱 | 外筒 | 螺母 | 連接座 | 軸瓦 | ||||||
材 質(zhì) | ZG1Cr18Ni9Ti | 45 | HT200 | QSA4-3 |
XBD-ISG消防泵性能參數(shù)
型 號 | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率P (kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 |
型 號 | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率P (kw) | 效率η (%) |
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 66 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 |
型 號 | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率P (kw) | 效率η (%) |
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/45-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/45-150 | 1.40 | ||||
XBD15/45-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/150-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
注:
1.本網(wǎng)頁的XBD-ISG消防泵性能參數(shù)結(jié)構(gòu),、結(jié)構(gòu)圖、尺寸,、參數(shù)、流量,、揚程、電機轉(zhuǎn)速等主要性能參數(shù),,以及安裝尺寸圖,、安裝尺寸表均只適用于參考,,詳細CAD圖、安裝圖,、以及產(chǎn)品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正,。
XBD-ISG消防泵相關(guān)產(chǎn)品
返回至本系列目錄:消防泵
上一頁:XBD(Ⅰ)型立式多級消防離心泵