首頁(yè) > 賽泰產(chǎn)品 > 閥門(mén) > 閘閥
暗桿楔式閘閥
暗桿楔式閘閥用途:
鑄鐵暗桿楔式閘閥廣泛用于石油、化工,、制藥,、電力等行業(yè),在蒸氣,、水,、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用。
Z45T/W-10/16鑄鐵暗桿楔式閘閥
主要零件材料:
暗桿楔式閘閥總裝圖
零件名稱(Z45T-10) | 材 料 |
閥體,、閥蓋 | 灰鑄鐵 |
閘 板 | 灰鑄鐵+黃銅 |
閥 桿 | 碳鋼(銅) |
閥桿螺母 | 青銅(球鐵) |
手 輪 | 灰鑄鐵(球鐵) |
主要連接外型尺寸和連接尺寸
型 號(hào) | 公稱通徑 DN(?L) |
尺寸 | 重量(?K) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
Z45T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 240 | 140 | 10 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 295 | 160 | 16 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 320 | 160 | 20 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 350 | 200 | 26 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 390 | 200 | 33 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 440 | 240 | 46 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 490 | 240 | 65 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 620 | 320 | 101 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 735 | 320 | 162.5 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 840 | 400 | 226 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 955 | 400 | 290 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-ф25 | 1100 | 500 | 410 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-ф25 | 1175 | 500 | 620 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1440 | 500 | 760 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 1585 | 500 | 1000 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-ф30 | 1717 | 900 | 1600 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-ф34 | 1877 | 900 | 2200 | |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 49-4 | 28-ф34 | 2343 | 1000 | 3700 |
性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 (MPa) |
試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 (℃) |
適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) (MPa) |
密封(水) (MPa) |
||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 蒸氣,、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油 |
注:
1.本網(wǎng)頁(yè)的暗桿楔式閘閥結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖,、尺寸,、參數(shù)等主要性能參數(shù),以及安裝尺寸圖,、安裝尺寸表均只適用于參考,,詳細(xì)CAD圖、安裝圖,、以及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)請(qǐng)向賽泰閥門(mén)營(yíng)銷人員索取,。
2.由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正,。
暗桿楔式閘閥相關(guān)產(chǎn)品
下一頁(yè):內(nèi)螺紋楔式閘閥
返回至本系列目錄:閘閥
上一頁(yè):平行式雙閘板閘閥