首頁 > 賽泰產(chǎn)品 > 水泵 > 自吸泵
ZW型自吸式無堵塞排污泵
ZW型自吸式無堵塞排污泵(簡稱:ZW排污泵)集自吸和無堵塞排污與一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,,不需引關(guān)水,、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物,、沉淀物廢礦雜質(zhì),、糞便處理及一切工程污水物。自吸排污泵不僅能完全減輕工人的勞動強(qiáng)度,,而且使用,、移動、安裝方便,、極少維修,、性能穩(wěn)定。
ZW排污泵主要應(yīng)用范圍
1,、環(huán)境溫度≤45℃,,介質(zhì)溫度≤60℃,。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,,不銹鋼泵為1~14,。
3、通過顆粒最大直徑為泵口徑的60%,,纖維長度為口徑的5倍,。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,,介質(zhì)比重不超過1240kg/m3
ZW型自吸式無堵塞排污泵
ZW排污泵性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 汽蝕余量(r/m) | 功率(KW) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 3.5 | 7.5 |
80ZW40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 |
80ZW40-16(4) | 40 | 16 | 1450 | 3.5 | 4 |
80ZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 3.5 | 15 |
80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 3.5 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 |
100ZW80-60 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 4 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 4 | 30 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 4 | 22 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 4 | 55 |
250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4 | 55 |
注:
1.本網(wǎng)頁的ZW型自吸式無堵塞排污泵結(jié)構(gòu),、結(jié)構(gòu)圖、尺寸,、參數(shù),、流量、揚(yáng)程,、電機(jī)轉(zhuǎn)速等主要性能參數(shù),,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,,詳細(xì)CAD圖,、安裝圖、以及產(chǎn)品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取,。
2.由于編輯水平有限,,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正,。
ZW型自吸式無堵塞排污泵相關(guān)產(chǎn)品
下一頁:ZX型自吸式離心泵
返回至本系列目錄:自吸泵